Símbolos Eléctricos de Dispositivos de Audio
Simbología de dispositivos que trabajan con frecuencias dentro o fuera del espectro audible. Las señales de audio son señales analógicas que reproducen señales sonoras. El rango de frecuencias audibles por las personas está comprendido entre los 20Hz y los 20KHz aproximadamente.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Altavoz / Parlante | Altavoz / Parlante | |||
Piezoreproductor / Piezo-altavoz / Buzzer | Altavoz electrodinámico | |||
Altavoz / Parlante con rejilla de divergencia | Altavoz electromagnético | |||
Altavoz con micrófono incorporado | Zumbador / Buzzer piezoeléctrico Piezoreproductor / Piezo-altavoz |
|||
Zumbador / Buzzer piezoeléctrico Piezoreproductor / Piezo-altavoz |
Zumbador / Buzzer | |||
Zumbador / Buzzer | Bocina eléctrica | |||
Claxon eléctrico | Silbato eléctrico | |||
Sirena eléctrica | Campana eléctrica | |||
Campana musical | Timbre eléctrico | |||
Timbre / Campana eléctrica | Timbre / Campana eléctrica | |||
Timbre | Timbre luminoso | |||
Zumbador | Gong | |||
Zumbador | Carraca eléctrica | |||
Audífono / Auricular | Auricular monoaural | |||
Auriculares monoaurales | Auriculares | |||
Auriculares stereo | Auriculares stereo | |||
Micrófono Símbolo genérico |
Micrófono direccional | |||
Micrófono | Micrófono de carbón | |||
Micrófono de condensador | Micrófono stereo | |||
Micrófono electret | Micrófono push-pull | |||
Transmisor acústico / Micrófono | Micrófono Push-pull | |||
Interfono / Intercomunicador | Cápsula fonocaptora Símbolo genérico |
|||
Cápsula fonocaptora Símbolo genérico |
Cápsula fonocaptora | |||
Cápsula fonocaptora dinámica | Cápsula fonocaptora piezoeléctrica | |||
Cápsula fonocaptora stereo | Cabezal magnético Símbolo genérico |
|||
Cabezal magnético |
Cabezal magnético lector / Playback | |||
Cabezal magnético lector / Playback | Cabezal de grabación | |||
Cabezal magnético de grabación | Cabezal magnético de borrado | |||
Cabezal magnético de borrado | Cabezal magnético de lectura y grabación | |||
Cabezal de lectura, grabación y borrado | Cabezal tambor 3 cabezales de lectura, grabación y borrado |
|||
Cabezal stereo | Reproductor de cintas | |||
Lector de cintas | Borrado de cintas | |||
Grabación en cinta | Reproductor de cintas stereo | |||
Símbolos de Representación del Sonido |
||||
Sonido monoaural | Sonido estereofónico | |||
Sonido cuadrafónico | Sonido multicanal | |||
Símbolos de dispositivos de vídeoSímbolos de control de funcionesGalería fotográfica de dispositivos de audio & vídeoDescagar símbolos |