Símbolos de Cables y Conductores Eléctricos
Los cables, líneas y conductores eléctricos son materiales que conducen la electricidad con facilidad, como ciertos metales. También son conductores eléctricos los electrolitos y gases ionizados. La finalidad es la distribución de la corriente eléctrica por un circuito.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Línea eléctrica / cable Conductor de un solo hilo |
Línea eléctrica / cable Línea eléctrica de fuerza |
|||
Línea eléctrica / cable Conductor de un solo hilo |
Empalme, unión en línea eléctrica | |||
Cruce de líneas sin conexión | Cruce de líneas sin conexión | |||
Cruce de líneas sin conexión | Cruce de líneas con conexión | |||
Cruce de líneas con conexión | Cruce de líneas con conexión | |||
Cruce de líneas con conexión | Conductores conectados | |||
Línea / Cable con dos conductores | Línea con tres conductores | |||
Línea con tres conductores | Línea / Cable El asterisco indica el número de conductores en el cable |
|||
Conductor neutro | Conductor de protección | |||
Conductor con línea de protección y neutro | Conductor trifásico, protección y neutro | |||
Conductor apantallado | Conductor apantallado | |||
Dirección de línea | Cable coaxial | |||
Línea de retardo | Cable coaxial | |||
Línea de retardo | Coaxial con bornes conectados | |||
Línea pasa-muros | Conductores en un cable Ejemplo: Tres conductores |
|||
Conductores entrelazados Ejemplo: 2 conductores |
Conductores entrelazados Ejemplo: 3 conductores |
|||
Línea telefónica Cable de teléfono |
Línea de vídeo Cable de vídeo |
|||
Punto de referencía | Voltaje de referencia Ejemplo: 5 voltios |
|||
Punto positivo | Punto negativo | |||
Borne, terminal | Borne, terminal | |||
Punto de control | Punto neutro | |||
Conexión CA, corriente alterna | Conexión CC, corriente continua | |||
Línea de aplicación | Nodo | |||
Punto terminal de conexión Unión |
Zona común | |||
Terminales balanceados | Terminales sin balancear | |||
Cable / conexión flexible | Regleta terminal Ejemplo: 4 conexiones |
|||
Cable / conexión flexible | Regleta terminal Ejemplo: 5 conexiones |
|||
Equipotencialidad | Masa | |||
Equipotencialidad | Masa | |||
Tierra | Masa | |||
Conexión a tierra | Puente por soldadura | |||
Tierra sin ruido | Puente por jumper | |||
Blindaje cerrado | Línea de separación cerrada | |||
Blindaje abierto | Línea de separación | |||
Conductor de expansión | Doble aislamiento de línea | |||
Cable nitinol | Red de bajo voltaje | |||
Cable refrigerado | ||||
Galería fotográfica de cables y conductores eléctricosSímbolos de líneas de transmisión y redes de distribución eléctricasDescarga símbolos |