Símbolos de Transistores
El transistor es un dispositivo semiconductor provisto de tres terminales llamados base, emisor y colector. Se usa para funcionar en circuitos electrónicos como rectificador, amplificador, interruptor... Estos símbolos se pueden representar dentro de un círculo.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Transistor NPN Se puede encontrar representado con o sin círculo Símbolo genérico |
Transistor PNP | |||
Transistor NPN | Transistor PNP | |||
Transistor PNP con colector unido a la cubierta | Transistor tunel | |||
Transistor UJT-P Uniunión | Transistor UJT-N Uniunión | |||
Fototransistor | Fototransistor | |||
Transistor de avalancha NPN | Transistor Schottky NPN | |||
Transistor JFET, canal N | Transistor JFET, canal P | |||
Transistor JFET, canal N | Transistor JFET, canal P | |||
Transistor JFET, canal N | Transistor JFET, canal P | |||
PUT, Uniunión programable | Transistor Darlington NPN | |||
Transistor Darlington NPN | Transistor Sziklay | |||
Transistor multiemisor NPN | ||||
Galería fotográfica de transistoresSímbolos de transistores MOSFET e IGFETDescargar símbolos |