Símbolos de Válvulas Electrónicas
Tubo electrónico en el cual se ha practicado un vacío lo suficientemente elevado para que sus propiedades eléctricas no sean esencialmente modificadas por la ionización del gas o de vapores residuales. Tambien conocidas como tubos de vacío y válvulas termoiónicas.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Válvula electrónica Diodo |
Válvula electrónica Triodo |
|||
Válvula electrónica Duodiodo |
Válvula electrónica Doble triodo |
|||
Pentodo | Hexodo | |||
Heptodo | Octodo | |||
Nonodo | Krytron | |||
Tiratron | Célula fotoeléctrica | |||
Ignitron | Célula fotoeléctrica | |||
Disipador de cátodo frio | Válvula de efluvios | |||
Tetrodo de efluvios con ánodo auxilar y mando de rejilla | Válvula rectificadora de efluvios | |||
Lámpara de Neón | Lámpara de luz de relampago | |||
TRC - Tubo de rayos catódicos Cinescopio |
TRC - Tubo de rayos catódicos Cinescopio |
|||
Símbolos de Elementos Básicos |
||||
Tubo de vacío, cápsula, ampolla | Rejilla | |||
Ánodo o placa | Cátodo | |||
Cátodo calentado indirectamente | Cátodo calentado directamente | |||
Filamento | Pines y Contactos |
|||
A / P | Ánodo o Placa | R / G | Reja o rejilla | |
C / K | Cátodo o emisor | P / S | Pantalla | |
I | Ignitor | Sup | Rejilla supresora | |
H / F | Filamento | Ejemplo de pines en un triodo |
||
Símbolos de Zócalos |
||||
Zócalo decal | Zócalo noval | |||
Zócalo magnoval | Zócalo octal | |||
Zócalo rimlock | Zócalo miniatura | |||
Alineación del zócalo | Alineación del zócalo | |||
Galería fotográfica de válvulas electrónicasDescargar símbolos |