Símbolos de Relés y Mandos Electromagnéticos
Los relés son dispositivos de conmutación activados por señales eléctricas. La mayoría de las veces, se utiliza una pequeña tensión o corriente para conmutar otras tensiones o corrientes mayores.
Los mandos electromagnéticos se activan gracias a campos magnéticos generados eléctricamente.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Relé / Bobina del relé Símbolo genérico |
Relé / Bobina del relé | |||
Relé / Bobina | Relé doble bobinado | |||
Relé doble bobinado | Relé de dos bobinados operativos en sentido opuesto | |||
Relé doble bobinado independientes | Relé de máxima corriente | |||
Relé de desactivación rápida | Relé de corriente diferencial | |||
Relé lento a la excitación Efecto retardado a la conexión |
Relé de desactivación lenta | |||
Relé de alta velocidad, tanto a la conexión como a la desconexión | Relé de máxima tensión | |||
Relé rápido | Relé accionamiento por tensión defetuosa | |||
Relé accionado por tarjeta | Relé no afectado por la corriente alterna | |||
Relé diferencial | Relé polarizado | |||
Relé polarizado magneticamente | Relé de efecto retardado a la desconexión | |||
Relé electromagnético | Termo-relé - Termostato | |||
Relé electrónico | Relé de paso a paso o impulsos | |||
Relé de mando a distancia por radiofrecuencia | Relé de impulsos | |||
Relé de remanencia | Relé intermitente | |||
Relé de remanente | Electroválvula | |||
Relé de corriente alterna | Relé de reposo con funcionamiento retardado | |||
Relé de resonancia mecánica Ejemplo: 25Hz |
Telerruptor Relé de enclavamiento mecánico |
|||
Rele con luz piloto | ||||
Símbolos de Relés de Medida |
||||
Relé de máxima tensión | Relé de mínima tensión | |||
Relé de baja impedancia | Rele de falta de tensión | |||
Relé de detección de conductor dividido | Relé de baja de potencia | |||
Relé detector de cortocircuito entre bobinas | Relé de corriente inversa | |||
Relé detector de fallo en líneas trifásicas | Relé de corriente máxima y minima | |||
Relé de rotor bloqueado | Relé de frecuencia | |||
Relé de recierre automático | Relé de sobreintensidad con dos elementos de medición y un rango de muestra Ejemplo: 1...5A rango de muestra |
|||
Relé de sobreintensidad de acción retardada | Relé de medida Se sustiuye el asterisco por las letras o símbolos de la magnitud a medir |
|||
Símbolos de Electroimanes / Mandos Electromagnéticos |
||||
Electroimán Mando electromagnético |
Electroimán | |||
Electroimán Mando electromagnético Simbolo EEUU |
Contacto electromagnético con mecanismo de anclaje | |||
Rele de láminnas - Reed | ||||
Símbolos de Contactos del Relé |
||||
Contactos abiertos | Contactos cerrados | |||
Contactos abiertos | Contactos cerrados | |||
Contactos abiertos | Contactos cerrados | |||
Contactos de trabajo | Contactos de reposo | |||
Contactos de conmutación | Contactos del conmutador sucesivo | |||
Conmutador | Conmutador | |||
Símbolos de relés con contactos |
||||
Relé / mando electromagnético Bobina e interruptor Símbolo genérico |
Relé / mando electromagnético Bobina e interruptor |
|||
Relé / mando electromagnético Bobina y conmutador |
Relé / mando electromagnético Bobina y pulsador |
|||
Relé conmutador | Contactor | |||
Relé - SPST (Single pole, single throw) |
Relé - SPDT (Single pole, double thorw) |
|||
Relé - DPST (Double pole, single thorw) |
Relé - DPDT (Double pole, double thorw) |
|||
Relé - DPST (Double pole, single thorw) |
Relé - 3PDT (Three pole, double thorw) |
|||
Relé - 3PST (Three pole, single thorw) |
||||
Galería fotográfica de relés y electroimanesDescargar símbolos |