Símbolos de Transformadores Eléctricos
El transformador eléctrico es un componentes que consisten en dos o más bobinas acopladas por inducción magnética. Se utiliza para transferir energía eléctrica de corriente alterna, lo que permite aumentar o disminuir el voltaje manteniendo la potencia.
El autotransformador es similar al transformador, pero solo tiene un devanado.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Transformador eléctrico Dos devanados y núcleo de aire Símbolo genérico |
Transformador eléctrico Dos devanados y núcleo de aire |
|||
Transformador eléctrico Dos devanados y núcleo de aire |
Transformador eléctrico Dos devanados y núcleo de aire |
|||
Transformador con núcleo Fe-Si | Transformador con reactor saturable | |||
Transformador apantallado | Transformador con reactor saturable | |||
Transformador con núcleo de ferroxcube | Transformador con acoplamiento variable | |||
Transformador de voltaje | Transformador con acoplamiento variable | |||
Transformador monofásico con regulación continua de corriente | Transformador con acoplamiento variable | |||
Transformador con regulación continua de corriente | Transformador con imán móvil | |||
Transformador con núcleo ajustable | Transformador con núcleo ajustable | |||
Transformador de corriente Transformador de impulsos |
Transformador de corriente con dos núcleos con un devanado secundario en cada núcleo | |||
Transformador de corriente de doble núcleo | Transformador de corriente con tres conductores primarios | |||
Transformador de corriente con un devanado secundario con una toma | Transformador de corriente con dos devanados secundarios en un solo núcleo y tres conductores primarios | |||
Transformador de corriente con dos devanados secundarios en un núcleo | Transformador paso bajo | |||
Transformador paso alto | Transformador monofásico con derivación en un devanado | |||
Se indica la polaridad de los devanados | Transformador con tres debanados | |||
Transformador de voltaje dual | ||||
Símbolos de Autotransformadores |
||||
Autotransformador | Autotransformador | |||
Autotransformador monofásico con tensión regulable | Autotransformador | |||
Autotransformador monofásico con tensión regulable | Autotransformador con núcleo de hierro | |||
Símbolos de Transformadores Trifásicos |
||||
Transformador trifásico con regulación de la inducción | Agrupación de tres transformadores monofásicos con conexión estrella / estrella |
|||
Autotransformador trifásico con conexiones en estrella | Transformador trifásico con conexion estrella / triángulo | |||
Transformador trifásico con conexión estrella / triángulo con cambiador de tomas por paso | Transformador trifásico con conexiones estrella / estrella y puntos de conexión | |||
Transformador trifásico con conexión estrella / zig zag y salida neutra | Transformador trifásico con conexión estrella / triángulo | |||
Símbolos de transformadores con representación unifilarGalería fotográfica de transformadores eléctricosDescargar símbolos |